
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
| 預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預(yù)計投資回收期 | 年 |
| 預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環(huán)保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內(nèi)容描述 | 開羅與阿斯旺之間,面積為2.2萬平方米。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | |||
| 組織形式 | |||
| 聯(lián)系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 招商機構(gòu) | |||
| 招商機構(gòu)名稱 | 埃及投資與自由區(qū)總局 | ||
| 聯(lián)系人 | 馬哈穆德·阿塔拉 | 電話 | 00202-4055425 |
| 傳真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
