2013年多米尼加主要經濟指標
來源:網群國際 瀏覽:次
| 主要經濟指標 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 增長率 | 備注 |
| GDP(億比索) | 3856.64 | 4006.58 | 4169.42 | 4.1% | 按1991年不變價格計算。 |
| GDP(億美元) | 556.66 | 589.55 | 606.36 | 2.9% | 按實際價格計算。 |
| 經濟增長率 | 4.5% | 3.9% | 4.1% | | |
| 人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 5822.00 | | |
| 通膨率 | 7.76% | 3.91% | 4.83% | | |
| 失業率 | 5.8% | 6.5% | 7.0% | | |
| 匯率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 41.71 | 6.3% | |
| 外匯儲備(億美元) | 40.98 | 35.59 | 47.01 | 32.1% | |
| 外債(億美元) | 27.40 | 19.69 | 32.42 | 64.6% | |
| 外國直接投資(億美元) | 22.75 | 31.42 | 19.91 | -36.7% | |
| 入境游客(萬人) | 443.61 | 473.63 | 512.48 | 8.2% | |
| 人口(萬人) | 1005.10 | 1023.10 | 1041.49 | 1.8% | |
| 對外貿易總額(億美元) | 259.01 | 268.09 | 265.24 | -1.1% | 2013年貿易逆差72.22億美元。 |
| 出口額(億美元) | 84.92 | 90.69 | 96.51 | 6.4% | |
| 進口額(億美元) | 174.09 | 177.39 | 168.73 | -4.9% | |
| 對中國貿易額(億美元) | 11.61 | 12.88 | 11.96 | -7.1% | 2013年貿易逆差7.59億美元。 |
| 向中國出口(億美元) | 2.56 | 3.42 | 2.19 | -36.2% | |
| 從中國進口(億美元) | 9.05 | 9.46 | 9.78 | 3.4% | |
| 數據來源:多米尼加中央銀行 | | | | | |
項目合作:18361148798 或

溫馨提示:本站提供免費發布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經處理后發布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網址和需修改及刪除的內容”發至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!