
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 480 萬美元 |
| 預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預計投資回收期 | 年 |
| 預計就業人數 | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內容描述 | 請見附件英文介紹。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | Ventus | ||
| 組織形式 | |||
| 聯系人 | Jacob Therkelsen | 電話 | 004539155254 |
| 傳真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
|
|||
| 招商機構 | |||
| 招商機構名稱 | BDO Corporate Finace | ||
| 聯系人 | Jacob Therkelsen | 電話 | 004539155254 |
| 傳真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | 點擊下載 |
