
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 1200000 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 1200000 萬美元 |
| 預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預計投資回收期 | 年 |
| 預計就業人數 | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | BOT |
| 項目內容描述 | 全長331公里,新建全電氣化復線標準軌高速鐵路,最高時速350公里。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | 越南交通運輸部 | ||
| 組織形式 | |||
| 聯系人 | 計劃投資司 | 電話 | 0084439420197 |
| 傳真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
|
|||
| 招商機構 | |||
| 招商機構名稱 | |||
| 聯系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
